<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2spanishfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Jeffrey Herrero ::: Ilustrador &amp; Diseñador</title>
	
	<link>http://www.jeffreyherrero.com</link>
	<description />
	<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:49:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/jeffreyherrero" type="application/rss+xml" /><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fjeffreyherrero" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/jeffreyherrero" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fjeffreyherrero" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fjeffreyherrero" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fjeffreyherrero" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=es&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fjeffreyherrero" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/es/my/addto1.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Landing para web de un museo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/jeffreyherrero/~3/453482502/</link>
		<comments>http://www.jeffreyherrero.com/landing-para-la-web-de-un-museo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[blanco]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[gay]]></category>

		<category><![CDATA[landing]]></category>

		<category><![CDATA[marron]]></category>

		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<category><![CDATA[negro]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffreyherrero.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta de rediseño para la web del Museo Turnkey de Frank Bergman &#038; Associates, aquí os dejo el brief, en ingles.

NBI is building a new website for a Turnkey Museum Consulting and Design firm. We are looking for a professional and eye-catching design that will help take these guys to the next level.

Home page design only.

Audience: Typically high net worth individuals or those decision makers in foundations, large organizations, associations...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-194 aligncenter" title="landing-museo9-1" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/landing-museo9-1.jpg" alt="" width="580" height="386" /></p>
<p style="text-align: left;">Propuesta de rediseño para la web del Museo Turnkey de Frank Bergman &amp; Associates, aquí os dejo el brief, en ingles.</p>
<p style="text-align: left;">NBI is building a new website for a Turnkey Museum Consulting and Design firm. We are looking for a professional and eye-catching design that will help take these guys to the next level.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Home page design only.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="font-weight: normal;"><strong>Audience:</strong> Typically high net worth individuals or those decision makers in foundations, large organizations, associations, colleges, and/or institutions like the Smithsonian</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong> Goals: </strong>The goal of the site is to provide a place where FB&amp;A can send clients that enables them to both educate and gently sell them on their services.</p>
<p style="text-align: left;">Es mas largo pero tampoco es plan de pegar aquí todo el tocho. jej</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeffreyherrero.com/landing-para-la-web-de-un-museo/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.jeffreyherrero.com/landing-para-la-web-de-un-museo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Una ilustracion SINIESTRA</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/jeffreyherrero/~3/440985658/</link>
		<comments>http://www.jeffreyherrero.com/una-ilustracion-siniestra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[cabecera]]></category>

		<category><![CDATA[disco duro]]></category>

		<category><![CDATA[entintado]]></category>

		<category><![CDATA[gay]]></category>

		<category><![CDATA[halloween]]></category>

		<category><![CDATA[ilsutracion]]></category>

		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<category><![CDATA[siniestra]]></category>

		<category><![CDATA[siniestro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffreyherrero.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Una ilustración SINIESTRA, este titulo no tiene nada que ver con halloween, a pesar de las fechas, simplemente surgió porque se resistía el acabado, y estaba aparcada desde el entintado en el disco duro de mi mac, esperando ser terminada algún día. Aunque he de confesar que la idea inicial era tambien algo siniestra, me gusta mas como ha quedado ahora.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Una ilustración SINIESTRA, este titulo no tiene nada que ver con halloween, a pesar de las fechas, simplemente surgió porque se resistía el acabado, y estaba aparcada desde el entintado en el disco duro de mi mac, esperando ser terminada algún día. Aunque he de confesar que la idea inicial era tambien algo siniestra, me gusta mas como ha quedado ahora.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-188 aligncenter" title="siniestro" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/siniestro.jpg" alt="" width="500" height="766" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeffreyherrero.com/una-ilustracion-siniestra/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.jeffreyherrero.com/una-ilustracion-siniestra/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>MAQUETACIÓN: Small Book Cover</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/jeffreyherrero/~3/436403230/</link>
		<comments>http://www.jeffreyherrero.com/maquetacion-small-book-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 00:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[blanco]]></category>

		<category><![CDATA[book]]></category>

		<category><![CDATA[caratula]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<category><![CDATA[negro]]></category>

		<category><![CDATA[rojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffreyherrero.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Maquetación para la carátula de un libro de bolsillo de unas 100 paginas, el libro en concreto era &#8220;Owner Exit Planning:  Leave on Your Own Terms&#8221; del americano Larry D. Turner, espero que finalmente se decida a imprimirlo.
Resumiendo, en el brief se pedía, colores blanco, negro, rojos y seriedad en el diseño al tratarse de un libro de negocios y economía. 

Foto de Portada:Constantin Jurcut
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Maquetación para la carátula de un libro de bolsillo de unas 100 paginas, el libro en concreto era &#8220;Owner Exit Planning:  Leave on Your Own Terms&#8221; del americano Larry D. Turner, espero que finalmente se decida a imprimirlo.</p>
<p style="text-align: left;">Resumiendo, en el brief se pedía, colores blanco, negro, rojos y seriedad en el diseño al tratarse de un libro de negocios y economía. </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-187 aligncenter" title="Owner Exit Planning:  Leave on Your Own Terms" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/portada-owner.jpg" alt="" width="500" height="374" /></p>
<address style="text-align: center;"><em>Foto de Portada:Constantin Jurcut</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeffreyherrero.com/maquetacion-small-book-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.jeffreyherrero.com/maquetacion-small-book-cover/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>El día que la web se convirtió en +18</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/jeffreyherrero/~3/426617315/</link>
		<comments>http://www.jeffreyherrero.com/el-dia-que-la-web-se-convirtio-en-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 17:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[cabecera]]></category>

		<category><![CDATA[+18]]></category>

		<category><![CDATA[chico]]></category>

		<category><![CDATA[desnudo]]></category>

		<category><![CDATA[dibujo]]></category>

		<category><![CDATA[joven]]></category>

		<category><![CDATA[masculino]]></category>

		<category><![CDATA[moreno]]></category>

		<category><![CDATA[nude]]></category>

		<category><![CDATA[pared]]></category>

		<category><![CDATA[pene]]></category>

		<category><![CDATA[polla]]></category>

		<category><![CDATA[primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffreyherrero.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Lunes 20 de Octubre, el día en que esta web se convirtió en +18, parecía que nunca iba a llegar pero aquí está mi primera ilustración con polla, of course!!! me niego a poner un aviso en el blog ya que siguiendo los sabios consejos, que alguien no hace mucho me comentó (fuente poco fiable), la diferencia entre erótico y pornográfico en diseño y publicidad es el pene, si está erecto se considera porno, pues bien, observando la ilustración detenidamente he llegado a la conclusión de que esta semi-erecto por lo tanto no es pornográfico y me ahorro tener que poner ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Lunes 20 de Octubre, el día en que esta web se convirtió en <strong><span style="color: #ff0000;">+18</span></strong>, parecía que nunca iba a llegar pero aquí está mi primera ilustración con polla, <strong>of course!!!</strong> me niego a poner un aviso en el blog ya que siguiendo los sabios consejos, que alguien no hace mucho me comentó (<em>fuente poco fiable</em>), la diferencia entre erótico y pornográfico en diseño y publicidad es el pene, si está erecto se considera porno, pues bien, observando la ilustración detenidamente he llegado a la conclusión de que esta semi-erecto por lo tanto no es pornográfico y me ahorro tener que poner los avisos coñazo, pero algún día, no muy lejano, me tocará ponerlos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-183 aligncenter" title="desnudo-max" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/desnudo-max.jpg" alt="" width="490" height="691" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeffreyherrero.com/el-dia-que-la-web-se-convirtio-en-18/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.jeffreyherrero.com/el-dia-que-la-web-se-convirtio-en-18/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Propuesta Logotipo para GLO.ie</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/jeffreyherrero/~3/424083717/</link>
		<comments>http://www.jeffreyherrero.com/propuesta-logotipo-para-gloie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 21:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[colores]]></category>

		<category><![CDATA[concurso]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[formas]]></category>

		<category><![CDATA[glo]]></category>

		<category><![CDATA[glo.ie]]></category>

		<category><![CDATA[grises]]></category>

		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[morado]]></category>

		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffreyherrero.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta de logotipo para el futuro portal de salud y belleza GLO.ie, el concepto general del brief era vida limpia o clean living. Para la realización del logotipo tome como inspiración las formas y colores del mundo ZEN. Está realizado en su totalidad con Illustrator.
La forma de presentar el logo es una especie de concurso online en el que las empresas solicitan un diseño y los diseñadores ofrecen sus servicios, al finalizar el tiempo estipulado por la empresa, estos seleccionan el diseño que mas se adapte a sus necesidades y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Propuesta de logotipo para el futuro portal de salud y belleza GLO.ie, el concepto general del brief era vida limpia o clean living. Para la realización del logotipo tome como inspiración las formas y colores del mundo ZEN. Está realizado en su totalidad con Illustrator.</p>
<p style="text-align: left;">La forma de presentar el logo es una especie de concurso online en el que las empresas solicitan un diseño y los diseñadores ofrecen sus servicios, al finalizar el tiempo estipulado por la empresa, estos seleccionan el diseño que mas se adapte a sus necesidades y pagan mediante paypal casi siempre. Este tipo de webs se están poniendo muy de moda últimamente y salen como champiñones.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-181 aligncenter" title="Propuesta Logo GLO.ie" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/logo-glo-1.jpg" alt="" width="500" height="460" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="Propuesta Logotipo GLO.ie" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/logo-glo-2.jpg" alt="" width="500" height="472" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeffreyherrero.com/propuesta-logotipo-para-gloie/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.jeffreyherrero.com/propuesta-logotipo-para-gloie/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>STRAIN IN THE CITY</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/jeffreyherrero/~3/414000751/</link>
		<comments>http://www.jeffreyherrero.com/strain-in-the-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[cabecera]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[blando]]></category>

		<category><![CDATA[city]]></category>

		<category><![CDATA[ciudad]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[gris]]></category>

		<category><![CDATA[morado]]></category>

		<category><![CDATA[negro]]></category>

		<category><![CDATA[strain]]></category>

		<category><![CDATA[tensión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffreyherrero.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Quien no  ha sentido  en algún momento el agobio y la tensión de las grandes ciudades, llenas de tráfico, obras y carreteras que se entrecruzan y parecen no llevar a ningún lugar concreto, incluso llego a pensar si son las ciudades las que están agobiadas o en tensión y no soportan la presión a la que son sometidas por sus destructores habitantes. Pensado estas paranoias hice un boceto que  terminó convertido en la ilustración que aquí os dejo.

 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Quien no  ha sentido  en algún momento el agobio y la tensión de las grandes ciudades, llenas de tráfico, obras y carreteras que se entrecruzan y parecen no llevar a ningún lugar concreto, incluso llego a pensar si son las ciudades las que están agobiadas o en tensión y no soportan la presión a la que son sometidas por sus destructores habitantes. Pensado estas paranoias hice un boceto que  terminó convertido en la ilustración que aquí os dejo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-169 aligncenter" title="Strain in the City" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/2008/10/strain-in-the-city.jpg" alt="" width="500" height="708" /></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeffreyherrero.com/strain-in-the-city/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.jeffreyherrero.com/strain-in-the-city/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>YO SOY YO Y MI… fondo de pantalla</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/jeffreyherrero/~3/409098970/</link>
		<comments>http://www.jeffreyherrero.com/yo-soy-yo-y-mi-fondo-de-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Otros Temas]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[azul]]></category>

		<category><![CDATA[circunstancia]]></category>

		<category><![CDATA[compartir]]></category>

		<category><![CDATA[descarga]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[fondo de pantalla]]></category>

		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<category><![CDATA[yo soy yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffreyherrero.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; y si no le cambio a el no me cambio yo.  Aquí os dejo para compartir un fondo de pantalla que diseñé hace unos días para uso y disfrute en mi mac, es muy sencillito pero agradable a la vista, está creado con Illustrator. Para descargarlo tenéis que pinchar en la imagen y abrirá a tamaño completo en otra ventana, luego solo hay que guardar y poner como fondo y blablabla bueno lo demás ya sabéis como se hace que no es plan de ponerme aquí a impartir un cursillo avanzado de windows95 jeje

Download Wallpaper / Descargar Fondo de Pantalla 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; y si no le cambio a el no me cambio yo. </strong> Aquí os dejo para compartir un fondo de pantalla que diseñé hace unos días para uso y disfrute en mi mac, es muy sencillito pero agradable a la vista, está creado con Illustrator. Para descargarlo tenéis que pinchar en la imagen y abrirá a tamaño completo en otra ventana, luego solo hay que guardar y poner como fondo y blablabla bueno lo demás ya sabéis como se hace que no es plan de ponerme aquí a impartir un cursillo avanzado de windows95 jeje</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/2008/10/jeffreyherrero1280x1024.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-168" title="Fondo de Pantalla Miniatura" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/2008/10/export_001-1.jpg" alt="" width="570" height="456" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/2008/10/jeffreyherrero1280x1024.jpg" target="_blank"><span style="color: #003366;">Download Wallpaper / Descargar Fondo de Pantalla</span></a></strong> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeffreyherrero.com/yo-soy-yo-y-mi-fondo-de-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.jeffreyherrero.com/yo-soy-yo-y-mi-fondo-de-pantalla/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>RED ADMIRAL… y el pajarraco azul</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/jeffreyherrero/~3/405283664/</link>
		<comments>http://www.jeffreyherrero.com/red-admiral-y-el-pajarraco-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[cabecera]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[admiral]]></category>

		<category><![CDATA[azul]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[mariposa]]></category>

		<category><![CDATA[pajarraco]]></category>

		<category><![CDATA[red]]></category>

		<category><![CDATA[rosa]]></category>

		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffreyherrero.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
Aquí os dejo mi primera inclusión en el mundo de la ilustración con tipografía en 3D. He utilizado Illustrator y Photoshop CS3 Extended con la nueva opción de 3D. Si quieres saber lo que es &#8220;Red Admiral&#8221; y no te apetece entrar en la Wikipedia (que nos cuesta mover el ratón) te diré que es un tipo de mariposa.
Me ha gustado la experiencia con el 3D por lo que la repetiré o mezclare con otras técnicas. Y ya se que el pajarraco azul no tiene nada que ver pero queda monisimo jajaja.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-158 aligncenter" title="Red Admiral" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/2008/09/export_001-1.jpg" alt="" width="591" height="418" /></p>
<p>Aquí os dejo mi primera inclusión en el mundo de la ilustración con tipografía en 3D. He utilizado Illustrator y Photoshop CS3 Extended con la nueva opción de 3D. Si quieres saber lo que es &#8220;Red Admiral&#8221; y no te apetece entrar en la Wikipedia (que nos cuesta mover el ratón) te diré que es un tipo de mariposa.</p>
<p>Me ha gustado la experiencia con el 3D por lo que la repetiré o mezclare con otras técnicas. Y ya se que el pajarraco azul no tiene nada que ver pero queda monisimo jajaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeffreyherrero.com/red-admiral-y-el-pajarraco-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.jeffreyherrero.com/red-admiral-y-el-pajarraco-azul/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>WATER CUBE “Esa ilustración que no terminé”</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/jeffreyherrero/~3/401121309/</link>
		<comments>http://www.jeffreyherrero.com/water-cube-esa-ilustracion-que-no-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 20:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<category><![CDATA[azul]]></category>

		<category><![CDATA[bañador]]></category>

		<category><![CDATA[cube]]></category>

		<category><![CDATA[desnudo]]></category>

		<category><![CDATA[joven]]></category>

		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>

		<category><![CDATA[rojo]]></category>

		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffreyherrero.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Viendo los juegos Olímpicos de Beijing este verano me llamó poderosamente la atención el espectacular estadio de Natación Water Cube, y me dije a mi mismo jeje &#8220;esto como fondo para una ilustración tiene que quedar de lujo&#8221;, así que, esta mañana me he puesto manos a la obra y he decidido terminar ya que al finalizar los juegos dejé un poco aparcado este tema. Como siempre bocetos a mano entintados con Illustrator y color, efectos y acabado en Photoshop.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Viendo los juegos Olímpicos de Beijing este verano me llamó poderosamente la atención el espectacular estadio de Natación <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_National_Aquatics_Center" target="_blank">Water Cube</a>, y me dije a mi mismo jeje &#8220;esto como fondo para una ilustración tiene que quedar de lujo&#8221;, así que, esta mañana me he puesto manos a la obra y he decidido terminar ya que al finalizar los juegos dejé un poco aparcado este tema. Como siempre bocetos a mano entintados con Illustrator y color, efectos y acabado en Photoshop.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-155 aligncenter" title="Water Cube" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/2008/09/water-cube.jpg" alt="" width="453" height="641" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeffreyherrero.com/water-cube-esa-ilustracion-que-no-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.jeffreyherrero.com/water-cube-esa-ilustracion-que-no-termine/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>FRIDA KAHLO Un día en la casa azul</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/jeffreyherrero/~3/400222053/</link>
		<comments>http://www.jeffreyherrero.com/frida-kahlo-un-dia-en-la-casa-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[azul]]></category>

		<category><![CDATA[fotografías]]></category>

		<category><![CDATA[frida]]></category>

		<category><![CDATA[frida kahlo]]></category>

		<category><![CDATA[las dos fridas]]></category>

		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<category><![CDATA[páginas]]></category>

		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<category><![CDATA[rojo]]></category>

		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffreyherrero.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Supuesta maquetación para la revista ArteModerno en una de sus secciones mensuales Grandes Biografías del Siglo XX. Está realizado en Photoshop y consta de tres páginas, para este número la artista seleccionada es Frida Kahlo y el título del artículo &#8220;Un día en la casa azul&#8221;
Por si alguien no se ha dado cuenta adoro a Frida  &#8221;Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia realidad&#8221;.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Supuesta maquetación para la revista ArteModerno en una de sus secciones mensuales Grandes Biografías del Siglo XX. Está realizado en Photoshop y consta de tres páginas, para este número la artista seleccionada es Frida Kahlo y el título del artículo &#8220;Un día en la casa azul&#8221;</p>
<p style="text-align: left;">Por si alguien no se ha dado cuenta adoro a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo" target="_blank">Frida</a>  &#8221;Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia realidad&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-151 aligncenter" title="Frida Kahlo Un Día en la Casa Azul" src="http://www.jeffreyherrero.com/wp-content/uploads/2008/09/maquetacion-frida.jpg" alt="" width="590" height="238" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeffreyherrero.com/frida-kahlo-un-dia-en-la-casa-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.jeffreyherrero.com/frida-kahlo-un-dia-en-la-casa-azul/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
